INACTIVE Met2-Shrub
- Site ID:  Ivotuk Met 2 Shrub Tower (3M Height)
 - Vegetation:  Shrub/Lichen/Tussock
 - Soil:  N/A
 - Date Installed:  04/07/1999 (previous site installed in 1998)
 - Lat:  68.29.20N
 - Long:  155.44.57W
 - Logger:  CR10X+Multiplexor
 - Power:  12V Battery with 10W Solar Panel
 
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | 07/1999 | CSI | |||
| 3M AT/RH | X | 07/1998 | CSI | |||
| 10 M AT/RH | ||||||
| 1M W.S. | 07/1999 | |||||
| 3M W.S./W.D. | X | 07/1999 | RM YOUNG | |||
| 10M W.S./W.D. | ||||||
| NET RADIOMETER | X | 07/1998 | REBS | Q95174 | CF TOP= 9.29W/M^2/MV, CF BOTTOM= 11.59 | |
| L.W. UP | ||||||
| L.W. DOWN | ||||||
| S.W. UP | ||||||
| S.W. DOWN | ||||||
| PRECIP | X | 07/1998 | TEXAS | |||
| SNOW DEPTH | X | 07/1999 | N/A | |||
| THERMISTOR-1 | X | 07/1998 | ALPHA | 2.5 | ||
| THERMISTOR-2 | X | 07/1998 | ALPHA | 5 | ||
| THERMISTOR-3 | X | 07/1998 | ALPHA | 10 | ||
| THERMISTOR-4 | X | 07/1998 | ALPHA | 20 | ||
| THERMISTOR-5 | X | 07/1998 | ALPHA | 35 | ||
| THERMISTOR-6 | X | 07/1998 | ALPHA | 50 | ||
| SMC PROBE-1 | X | 07/1998 | CSI | 6 | 5 | 1.89748 | 
| SMC PROBE-2 | X | 07/1998 | CSI | 7 | 10 | 1.87312 | 
| SMC PROBE-3 | X | 07/1998 | CSI | 8 | 20 | 1.87636 | 
| SMC PROBE-4 | X | 07/1998 | CSI | 9 | 30 | 1.86751 | 
| SMC PROBE-5 | X | 07/1998 | CSI | 10 | 50 | 1.87943 | 

