INACTIVE Met1-Moss
- Site ID:  Ivotuk Met 1 Moss Tower (10M Height)
 - Vegetation:  Moss/Lichen/Tussock
 - Soil:  N/A
 - Date Installed:  04/07/1999 (previous site installed in 1998)
 - Lat:  68.28.82N
 - Long:  155.44.72W
 - Logger:  CR10X+Multiplexor
 - Power:  12V Battery with 10W Solar Panel
 
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | Vaisala HMP45C | ||||
| 3M AT/RH | X | Vaisala HMP45C | ||||
| 10 M AT/RH | X | Vaisala HMP45C | ||||
| 1M W.S. | X | 04/1999 | MetOne 014A | |||
| 3M W.S./W.D. | ||||||
| 10M W.S./W.D. | X | 04/1999 | RM Young 05103 | |||
| NET RADIOMETER | X | 07/1998 | REBS | Q99019 | CF TOP= 9.01W/M^2/MV, CF BOTTOM= 10.74 | |
| L.W. UP | X | 07/1999 | EPPLEY | 32565F3 | ||
| L.W. DOWN | X | 07/1999 | EPPLEY | 32564F3 | ||
| S.W. UP | X | 07/1999 | EPPLEY | 32542F3 | ||
| S.W. DOWN | X | 07/1999 | EPPLEY | 32543F3 | ||
| PRECIP | X | 07/1998 | Texas TR-525M | |||
| SNOW DEPTH | X | 07/1998 | Campbell Scientific | |||
| THERMISTOR-1 | X | 07/1998 | ALPHA | 1 | ||
| THERMISTOR-2 | X | 07/1998 | ALPHA | 2.5 | ||
| THERMISTOR-3 | X | 07/1998 | ALPHA | 20 | ||
| THERMISTOR-4 | X | 07/1998 | ALPHA | 35 | ||
| THERMISTOR-5 | X | 07/1998 | ALPHA | 45 | ||
| SMC PROBE-1 | X | 07/1998 | CSI | 1 | 5 | 1.86552 | 
| SMC PROBE-2 | X | 07/1998 | CSI | 2 | 10 | 1.89607 | 
| SMC PROBE-3 | X | 07/1998 | CSI | 3 | 15 | 1.87298 | 
| SMC PROBE-4 | X | 07/1998 | CSI | 4 | 20 | 1.85732 | 
| SMC PROBE-5 | X | 07/1998 | CSI | 5 | 35 | 1.90085 | 

