INACTIVE C3:Guy Rowe Station
- Site ID:  C3 Council 3M Met at Guy Rowe
 - Vegetation:  Mossy Tundra?
 - Soil:  Organic Cutoff between 5 AND 10cm
 - Date Installed:  07/28/1999
 - Lat:  64.44.76N
 - Long:  163.53.61W
 - Logger:  CR10X+Multiplexor
 - Power:  12V Battery with 10W Solar Panel
 
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | 07/28/1999 | CSI | |||
| 3M AT/RH | X | 07/28/1999 | CSI | |||
| 10 M AT/RH | ||||||
| 1M W.S. | ||||||
| 3M W.S./W.D. | X | 07/28/1999 | RM YOUNG | |||
| 10M W.S./W.D. | ||||||
| NET RADIOMETER | X | 07/28/1999 | REBS | Q99137 | CF TOP= 9.22W/M^2/MV, CF BOTTOM= 11.27 | |
| L.W. UP | ||||||
| L.W. DOWN | ||||||
| S.W. UP | ||||||
| S.W. DOWN | ||||||
| PRECIP | X | 07/28/1999 | TEXAS | |||
| SNOW DEPTH | X | CSI | maybe | |||
| THERMISTOR-1 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 0 | |
| THERMISTOR-2 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 5 | |
| THERMISTOR-3 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 10 | |
| THERMISTOR-4 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 15 | |
| THERMISTOR-5 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 25 | |
| THERMISTOR-6 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 5 | 35 | |
| THERMISTOR-7 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 10 | |
| THERMISTOR-8 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 25 | |
| THERMISTOR-9 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 40 | |
| THERMISTOR-10 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 60 | |
| THERMISTOR-11 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 85 | |
| THERMISTOR-12 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 8 | 110 | |
| SMC PROBE-1 | X | 07/28/1999 | CSI | 2B | 5 | |
| SMC PROBE-2 | X | 07/28/1999 | CSI | 20B | 10 | |
| SMC PROBE-3 | X | 07/28/1999 | CSI | 21B | 15 | |
| SMC PROBE-4 | X | 07/28/1999 | CSI | 22B | 20 | |
| SMC PROBE-5 | X | 07/28/1999 | CSI | 23B | 30 | |
| SMC PROBE-6 | X | 07/28/1999 | CSI | 24B | 40 | 

