INACTIVE Snake Hydrological Station
- Site ID: Snake River Gaging Station
- Vegetation:
- Soil:
- Date Installed: 2004
- Lat: 64.56372 N
- Long: 165.51237 W
- Logger:
- Power:
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5M AT/RH | X | Vaisala HMP45C | ||||
| Pressure Transducer | X | GW Scientific GWS5B | 2 installed, date range: 2004-2005 | |||
| Pressure Transducer | X | Instrumentation Northwest 9805 | date range: 2006-2007 | |||
| 1M W.S. | ||||||
| 3M W.S./W.D. | ||||||
| 10M W.S./W.D. | ||||||
| NET RADIOMETER | ||||||
| L.W. UP | ||||||
| L.W. DOWN | ||||||
| S.W. UP | ||||||
| S.W. DOWN | ||||||
| PRECIP | X | Texas |

