Kougarok: K3-Mauze Station
- Site ID: K3 Kougarok 3M Met at Mauze Shrub Site
- Vegetation: Shrub
- Soil: Organic Cutoff BTWN 15-20CM
- Date Installed: 05/08/1999
- Lat: 65.27.58N
- Long: 164.38.29W
- Logger: CR10X+Multiplexor
- Power: 12V Battery with 10W Solar Panel
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | 05/08/1999 | CSI | |||
| 3M AT/RH | X | 05/08/1999 | CSI | |||
| 10 M AT/RH | ||||||
| 1M W.S. | ||||||
| 3M W.S./W.D. | X | 05/08/1999 | RM YOUNG | WM33840 | Note offset of-10 in program | |
| 10M W.S./W.D. | ||||||
| NET RADIOMETER | X | 05/08/1999 | CF TOP= 9.10W/M^2/MV, CF BOTTOM= 10.94 | |||
| L.W. UP | ||||||
| L.W. DOWN | ||||||
| S.W. UP | ||||||
| S.W. DOWN | ||||||
| PRECIP | ||||||
| SNOW DEPTH | X | CSI | ||||
| THERMISTOR-1 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 0 | |
| THERMISTOR-2 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 5 | |
| THERMISTOR-3 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 10 | |
| THERMISTOR-4 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 15 | |
| THERMISTOR-5 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 25 | |
| THERMISTOR-6 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 1 | 35 | |
| THERMISTOR-7 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 25 | |
| THERMISTOR-8 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 40 | |
| THERMISTOR-9 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 55 | |
| THERMISTOR-10 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 75 | |
| THERMISTOR-11 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 100 | |
| THERMISTOR-12 | X | 07/22/1999 | ALPHA | STRING 10 | 125 | |
| SMC PROBE-1 | X | 07/22/1999 | CSI | 7B | 5 | |
| SMC PROBE-2 | X | 07/22/1999 | CSI | 19 | 10 | |
| SMC PROBE-3 | X | 07/22/1999 | CSI | 20 | 15 | |
| SMC PROBE-4 | X | 07/22/1999 | CSI | 21 | 20 | |
| SMC PROBE-5 | X | 07/22/1999 | CSI | 61 | 25 | |
| SMC PROBE-6 | X | 07/22/1999 | CSI | 63 | 35 |

