Council: C2-Blueberry Station
- Site ID: C2 Council 10M Met at Blueberry
- Vegetation: Tussock Tundra
- Soil: 0-28 CM Organic, 30CM on is grey mineral
- Date Installed: 07/28/1999
- Lat: 64.53.47N
- Long: 163.38.61W
- Logger: CR10X+Multiplexor
- Power: 12V Battery with 10W Solar Panel
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | 07/28/1999 | CSI | |||
| 3M AT/RH | X | 07/28/1999 | CSI | |||
| 10 M AT/RH | X | 07/28/1999 | CSI | |||
| 1M W.S. | X | 07/28/1999 | MET ONE | |||
| 3M W.S./W.D. | ||||||
| 10M W.S./W.D. | X | 07/28/1999 | RM YOUNG | |||
| NET RADIOMETER | X | 07/28/1999 | REBS | Q99113 | CF TOP= 9.35W/M^2/MV, CF BOTTOM= 11.42 | |
| L.W. UP | X | 07/28/1999 | EPPLEY | 32541F3 | 3.70 EEX-6 V/W/M^2 | |
| L.W. DOWN | X | 07/28/1999 | EPPLEY | 32540F3 | 3.55 EEX-6 V/W/M^3 | |
| S.W. UP | X | 07/28/1999 | EPPLEY | 32566F3 | 8.26 EEX-6 V/W/M^4 | |
| S.W. DOWN | X | 07/28/1999 | EPPLEY | 32569F3 | 9.10 EEX-6 V/W/M^5 | |
| PRECIP | X | 07/28/1999 | TEXAS | |||
| SNOW DEPTH | X | CSI | ||||
| THERMISTOR-1 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 0 | |
| THERMISTOR-2 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 5 | |
| THERMISTOR-3 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 10 | |
| THERMISTOR-4 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 15 | |
| THERMISTOR-5 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 25 | |
| THERMISTOR-6 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 4 | 35 | |
| THERMISTOR-7 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 10 | |
| THERMISTOR-8 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 25 | |
| THERMISTOR-9 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 40 | |
| THERMISTOR-10 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 60 | |
| THERMISTOR-11 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 85 | |
| THERMISTOR-12 | X | 07/28/1999 | ALPHA | STRING 6 | 110 | |
| SMC PROBE-1 | X | 07/28/1999 | CSI | 14B | 5 | |
| SMC PROBE-2 | X | 07/28/1999 | CSI | 15B | 10 | |
| SMC PROBE-3 | X | 07/28/1999 | CSI | 16B | 15 | |
| SMC PROBE-4 | X | 07/28/1999 | CSI | 17B | 20 | |
| SMC PROBE-5 | X | 07/28/1999 | CSI | 18B | 30 | |
| SMC PROBE-6 | X | 07/28/1999 | CSI | 19B | 40 |

