Council: C1-Grid Station
- Site ID: C1 Council 3M Met at Soil Moisture Grid
- Vegetation: Tussock/Mossy Tundra?
- Soil: Organic Cutoff at 40CM
- Date Installed: 07/26/1999
- Lat: 64.50.60N
- Long: 163.42.32W
- Logger: CR10X+Multiplexor
- Power: Organic Cutoff at 40CM
- Soil: 12V Battery with 10W Solar Panel
| Instruments | Yes? | Date Installed | Brand | I.D./Serial | Depth? | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M AT/RH | X | 07/26/1999 | CSI | |||
| 3M AT/RH | X | 07/26/1999 | CSI | |||
| 10 M AT/RH | ||||||
| 1M W.S. | ||||||
| 3M W.S./W.D. | X | 07/26/1999 | RM YOUNG | |||
| 10M W.S./W.D. | ||||||
| NET RADIOMETER | X | 07/26/1999 | REBS | Q99134 | CF TOP= 9.15W/M^2/MV, CF BOTTOM= 11.13 | |
| L.W. UP | ||||||
| L.W. DOWN | ||||||
| S.W. UP | ||||||
| S.W. DOWN | ||||||
| PRECIP | ||||||
| SNOW DEPTH | ||||||
| THERMISTOR-1 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 0 | |
| THERMISTOR-2 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 5 | |
| THERMISTOR-3 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 10 | |
| THERMISTOR-4 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 15 | |
| THERMISTOR-5 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 25 | |
| THERMISTOR-6 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 3 | 35 | |
| THERMISTOR-7 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 10 | |
| THERMISTOR-8 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 25 | |
| THERMISTOR-9 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 40 | |
| THERMISTOR-10 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 60 | |
| THERMISTOR-11 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 85 | |
| THERMISTOR-12 | X | 07/26/1999 | ALPHA | STRING 7 | 110 | |
| SMC PROBE-1 | X | 07/26/1999 | CSI | 8B | 5 | |
| SMC PROBE-2 | X | 07/26/1999 | CSI | 9B | 10 | |
| SMC PROBE-3 | X | 07/26/1999 | CSI | 10B | 15 | |
| SMC PROBE-4 | X | 07/26/1999 | CSI | 11B | 20 | |
| SMC PROBE-5 | X | 07/26/1999 | CSI | 12B | 25 | |
| SMC PROBE-6 | X | 07/26/1999 | CSI | 13B | 30 |

