ATLAS project, Ivotuk 3m data station
168 Hour Weather Roundup
Date/Time AT (C) AT (F) RH (%) Dwpt (C) Dwpt (F) Wspd (MPH) Wdir Wdir Rain(mm) SnowDepth(m) LogBat(V)
12/21/05 08:00 -24.9 -12.9 78.8 -27.5 -17.6 4.7 84 E 0.0 0.000 9.7
12/21/05 07:00 -24.0 -11.3 79.3 -26.6 -15.9 6.6 71 ENE 0.0 0.000 10.1
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/21/05 06:00 -23.6 -10.6 79.7 -26.1 -15.0 8.5 64 ENE 0.0 745.000 10
12/21/05 04:00 -23.2 -9.9 80.3 -25.7 -14.2 7.8 76 ENE 0.0 767.000 10.5
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/21/05 03:00 -23.8 -10.9 79.7 -26.3 -15.4 7.8 80 E 0.0 767.000 10.1
12/21/05 01:00 -23.9 -11.2 79.5 -26.5 -15.7 7.0 66 ENE 0.0 6999.000 10.6
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/21/05 00:00 -23.7 -10.7 79.7 -26.2 -15.1 7.0 60 ENE 0.0 6999.000 10.2
12/20/05 22:00 -23.0 -9.5 80.4 -25.5 -13.9 7.7 55 NE 0.0 6999.000 10.6
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/20/05 21:00 -23.3 -10.0 80.1 -25.8 -14.5 7.1 63 ENE 0.0 6999.000 10.2
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/20/05 17:00 -23.8 -10.9 79.6 -26.3 -15.4 6.4 64 ENE 0.0 0.000 10.5
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/20/05 13:00 -24.4 -12.0 79 -27.0 -16.6 5.6 70 ENE 0.0 0.000 10.8
12/20/05 10:00 -24.7 -12.6 78.8 -27.4 -17.3 4.6 64 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/20/05 09:00 -24.8 -12.6 78.8 -27.4 -17.3 1.7 60 ENE 0.0 6999.000 10.8
12/20/05 08:00 -24.8 -12.8 78.7 -27.5 -17.5 1.4 51 NE 0.0 6999.000 10.8
12/20/05 07:00 -24.8 -12.8 78.7 -27.5 -17.5 1.8 38 NE 0.0 6999.000 11.0
12/20/05 06:00 -24.8 -12.7 78.8 -27.4 -17.3 1.6 42 NE 0.0 6999.000 10.8
12/20/05 05:00 -24.7 -12.5 78.8 -27.3 -17.2 1.8 37 NE 0.0 6999.000 10.8
12/20/05 04:00 -24.4 -12.0 79 -27.0 -16.7 1.9 35 NE 0.0 6999.000 11.0
12/20/05 03:00 -24.1 -11.5 79.3 -26.7 -16.1 2.0 42 NE 0.0 6999.000 10.8
12/20/05 02:00 -24.0 -11.2 79.5 -26.5 -15.7 2.1 34 NE 0.0 6999.000 10.9
12/20/05 01:00 -23.9 -11.0 79.6 -26.4 -15.5 1.9 42 NE 0.0 6999.000 11.1
12/20/05 00:00 -23.6 -10.6 79.8 -26.2 -15.1 2.3 40 NE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 23:00 -23.5 -10.4 80 -26.0 -14.8 2.4 36 NE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 22:00 -23.1 -9.7 80.2 -25.6 -14.1 2.6 26 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 21:00 -22.7 -8.9 80.7 -25.1 -13.1 2.4 28 NNE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 20:00 -22.3 -8.3 81 -24.7 -12.5 2.5 30 NNE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 19:00 -22.0 -7.7 81.4 -24.3 -11.8 2.8 32 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 18:00 -21.7 -7.2 81.6 -24.0 -11.3 3.2 21 NNE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 17:00 -20.6 -5.2 82.3 -22.9 -9.2 3.0 21 NNE 0.0 6999.000 11
12/19/05 16:00 -19.5 -3.2 83.4 -21.7 -7.0 2.7 50 NE 0.0 6999.000 11.2
12/19/05 15:00 -19.1 -2.4 84.1 -21.1 -6.0 3.5 90 E 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 14:00 -19.4 -3.0 84.1 -21.4 -6.6 2.7 75 ENE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 13:00 -20.3 -4.6 83.2 -22.4 -8.3 0.6 145 SE 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 12:00 -20.6 -5.1 82.6 -22.8 -9.0 0.5 114 ESE 0.0 6999.000 10.9
12/19/05 11:00 -20.9 -5.7 82.8 -23.1 -9.5 0.0 169 S 0.0 6999.000 11
12/19/05 10:00 -20.8 -5.5 82.2 -23.0 -9.5 0.1 207 SSW 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 09:00 -18.8 -1.9 84 -20.8 -5.5 1.0 124 ESE 0.0 6999.000 11.0
12/19/05 08:00 -18.1 -0.7 85 -20.1 -4.1 2.1 128 SE 0.0 6999.000 11.0
12/19/05 07:00 -18.4 -1.2 84.9 -20.4 -4.6 1.6 201 SSW 0.0 6999.000 11.2
12/19/05 06:00 -19.1 -2.5 84 -21.2 -6.1 2.4 198 SSW 0.0 6999.000 11.0
12/19/05 05:00 -18.7 -1.8 84.3 -20.7 -5.3 1.7 206 SSW 0.0 6999.000 11.0
12/19/05 04:00 -18.1 -0.6 84.7 -20.1 -4.1 2.1 214 SW 0.0 6999.000 11.2
12/19/05 03:00 -17.5 0.4 85.3 -19.4 -3.0 1.0 219 SW 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 02:00 -16.1 2.9 86.4 -17.9 -0.3 1.0 181 S 0.0 6999.000 11.1
12/19/05 01:00 -16.2 2.8 86.6 -17.9 -0.3 2.2 47 NE 0.0 6999.000 11.2
12/19/05 00:00 -15.8 3.4 86.9 -17.5 0.4 2.8 30 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 23:00 -15.6 3.8 86.9 -17.3 0.8 3.0 9 N 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 22:00 -14.8 5.3 87.4 -16.4 2.4 3.1 20 NNE 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 21:00 -13.7 7.3 88.4 -15.2 4.6 2.3 25 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 20:00 -13 8.6 88.8 -14.4 6.0 2.0 27 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 19:00 -12.6 9.2 89.7 -14.0 6.8 1.4 197 SSW 0.0 6999.000 11.3
12/18/05 18:00 -13.1 8.3 89.2 -14.5 5.8 1.3 221 SW 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 17:00 -13.8 7.1 89 -15.2 4.6 2.6 232 SW 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 16:00 -14.7 5.4 88.7 -16.2 2.8 1.4 299 WNW 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 15:00 -16.3 2.5 86.6 -18.1 -0.5 3.4 220 SW 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 14:00 -14.6 5.6 87 -16.3 2.6 3.3 221 SW 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 13:00 -12.0 10.3 90.2 -13.3 8.1 5.3 292 WNW 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 12:00 -10.2 13.5 91.4 -11.4 11.5 7.3 211 SSW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 11:00 -11.5 11.1 90.1 -12.9 8.8 7.5 242 WSW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 10:00 -9.1 15.5 91.6 -10.3 13.5 10.4 240 WSW 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 09:00 -9.8 14.3 92 -10.9 12.4 8.5 284 WNW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 08:00 -14.2 6.4 90.1 -15.5 4.1 2.6 231 SW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 07:00 -16.8 1.8 86.2 -18.5 -1.4 0.0 212 SSW 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 06:00 -16.8 1.7 86.6 -18.5 -1.3 0.0 220 SW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 05:00 -17.5 0.4 85.7 -19.3 -2.8 0.2 215 SW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 04:00 -17.5 0.4 85.7 -19.4 -2.8 0.6 218 SW 0.0 6999.000 11.2
12/18/05 03:00 -16.9 1.5 85.3 -18.8 -1.9 0.6 214 SSW 0.0 6999.000 11.0
12/18/05 02:00 -14.2 6.4 87.1 -15.9 3.4 0.7 218 SW 0.0 6999.000 11
12/18/05 01:00 -11.6 11.0 90.2 -13.0 8.7 0.9 213 SSW 0.0 6999.000 11.1
12/18/05 00:00 -11.9 10.4 90 -13.3 8.1 1.1 209 SSW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 23:00 -13.1 8.4 89.7 -14.5 6.0 0.9 230 SW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 22:00 -15.1 4.7 88.3 -16.7 2.0 2.0 224 SW 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 21:00 -15.5 4.1 87.2 -17.1 1.1 4.8 220 SW 0.0 6999.000 -6999
12/17/05 20:00 -16.2 2.7 86.5 -18.0 -0.4 3.9 216 SW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 19:00 -15.0 4.9 88 -16.6 2.1 3.4 223 SW 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 18:00 -14.5 5.8 87.2 -16.2 2.8 4.3 217 SW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 17:00 -11.3 11.5 90.9 -12.6 9.4 1.8 4 N 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 16:00 -11.0 12.2 90.8 -12.2 10.0 5.5 221 SW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 15:00 -11.1 11.9 90.5 -12.4 9.6 5.4 210 SSW 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 14:00 -13.8 7.1 88.9 -15.2 4.6 5.6 206 SSW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 13:00 -15.5 4.1 87.3 -17.1 1.2 5.2 206 SSW 0.0 6999.000 10.9
12/17/05 12:00 -18.3 -1.0 85 -20.2 -4.4 2.9 226 SW 0.0 6999.000 10.8
12/17/05 11:00 -19.5 -3.2 83.7 -21.6 -6.9 2.4 215 SW 0.0 0.000 11.1
12/17/05 10:00 -20.4 -4.8 82.7 -22.6 -8.7 1.4 201 SSW 0.0 6999.000 10.8
12/17/05 09:00 -20.8 -5.5 82.3 -23.0 -9.4 0.1 50 NE 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 08:00 -21.0 -5.8 82.1 -23.2 -9.8 0.4 42 NE 0.0 0.000 11.1
12/17/05 07:00 -21.2 -6.2 81.9 -23.4 -10.2 2.6 72 ENE 0.0 0.000 11.1
12/17/05 06:00 -21.5 -6.8 81.6 -23.8 -10.9 1.1 251 WSW 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 05:00 -21.8 -7.2 81.3 -24.1 -11.4 1.2 352 N 0.0 0.000 11.1
12/17/05 04:00 -21.9 -7.5 81.2 -24.3 -11.7 2.5 23 NNE 0.0 0.000 11.1
12/17/05 03:00 -22.0 -7.7 81.2 -24.4 -11.9 3.8 41 NE 0.0 6999.000 11.1
12/17/05 02:00 -22.4 -8.4 80.8 -24.8 -12.7 4.0 45 NE 0.0 0.000 10.8
12/17/05 01:00 -22.9 -9.4 80.3 -25.4 -13.7 3.9 65 ENE 0.0 0.000 11.1
12/17/05 00:00 -23.4 -10.2 79.9 -25.9 -14.7 5.7 55 NE 0.0 6999.000 11.1
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
12/16/05 23:00 -23.8 -10.9 79.5 -26.4 -15.5 7.0 67 ENE 0.0 0.000 11.1
12/16/05 00:00 -24.6 -12.4 78.7 -27.3 -17.1 8.6 61 ENE 0.0 6999.000 11.2
12/15/05 23:00 -25.1 -13.3 78.3 -27.8 -18.1 6.6 58 ENE 0.0 0.000 11.2
12/15/05 22:00 -25.2 -13.5 78.1 -27.9 -18.3 5.0 46 NE 0.0 0.000 11.2
12/15/05 21:00 -25.2 -13.4 78.3 -27.8 -18.1 4.7 62 ENE 0.0 6999.000 11.2
12/15/05 20:00 -25.7 -14.3 78 -28.4 -19.1 4.4 47 NE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 19:00 -27.1 -16.9 76.4 -30.0 -22.0 2.4 33 NNE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 18:00 -26.5 -15.8 76.8 -29.4 -20.9 4.7 85 E 0.0 6999.000 11.2
12/15/05 17:00 -25.8 -14.4 77.5 -28.5 -19.4 5.7 88 E 0.0 0.000 11.2
12/15/05 16:00 -25.1 -13.3 78.2 -27.8 -18.1 5.5 78 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 15:00 -25.1 -13.3 78.2 -27.8 -18.1 5.5 67 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 14:00 -24.8 -12.8 78.4 -27.5 -17.5 6.6 73 ENE 0.0 6999.000 11.1
12/15/05 13:00 -25.0 -13.1 78.5 -27.7 -17.8 7.4 81 E 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 12:00 -25.7 -14.3 77.8 -28.4 -19.2 6.6 54 NE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 11:00 -26.2 -15.2 77.3 -29.0 -20.2 5.8 60 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 10:00 -26.5 -15.7 76.9 -29.3 -20.8 8.0 58 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 09:00 -26.2 -15.3 77.2 -29.1 -20.3 7.0 49 NE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 08:00 -27.0 -16.6 76.5 -29.9 -21.8 6.3 55 NE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 07:00 -27.2 -17.1 76.1 -30.2 -22.3 6.5 54 NE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 06:00 -27.2 -17.1 76.2 -30.2 -22.3 5.6 57 ENE 0.0 6999.000 11.0
12/15/05 05:00 -27.3 -17.2 76.2 -30.2 -22.3 5.1 66 ENE 0.0 0.000 11.1
12/15/05 04:00 -27.6 -17.8 75.8 -30.6 -23.1 3.9 55 NE 0.0 0.000 11.2
12/15/05 03:00 -27.7 -17.9 75.7 -30.7 -23.2 7.9 52 NE 0.0 6999.000 11.2
12/15/05 02:00 -27.9 -18.3 75.5 -30.9 -23.7 8.1 54 NE 0.0 6999.000 11.1
12/15/05 01:00 -28.2 -18.9 75.3 -31.3 -24.3 8.8 54 NE 0.0 6999.000 11.1
12/15/05 00:00 -27.7 -18.0 75.2 -30.8 -23.4 9.1 45 NE 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 23:00 -26 -14.8 77.4 -28.8 -19.8 10.6 84 E 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 22:00 -28.2 -18.9 75.6 -31.2 -24.2 5.1 48 NE 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 21:00 -29.1 -20.4 74.6 -32.2 -25.9 3.4 32 NNE 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 20:00 -30.7 -23.3 73.1 -33.9 -29.1 1.8 314 NW 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 19:00 -32.1 -25.9 71.4 -35.5 -32.0 1.6 221 SW 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 18:00 -33.5 -28.4 70.2 -37.1 -34.7 2.3 225 SW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 17:00 -34.5 -30.1 68.8 -38.2 -36.7 3.1 216 SW 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 16:00 -33.4 -28.3 69.7 -37.1 -34.7 2.1 206 SSW 0.0 6999.000 11.1
12/14/05 15:00 -33.3 -28.1 69.7 -37.0 -34.5 1.7 212 SSW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 14:00 -32.2 -26.1 71.3 -35.7 -32.2 0.7 216 SW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 13:00 -32.0 -25.7 71.6 -35.4 -31.8 1.3 217 SW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 12:00 -31.5 -24.8 71.7 -34.9 -30.9 1.4 229 SW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 11:00 -30.0 -22.1 74 -33.1 -27.7 0.5 278 W 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 10:00 -29.8 -21.7 74 -32.9 -27.3 0.5 241 WSW 0.0 6999.000 11.2
12/14/05 09:00 -28.5 -19.4 75.6 -31.5 -24.7 1.9 231 SW 0.0 6999.000 11.2